Preisliste
| Saison | 27.7.2011 - 31.12.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Zimmer | Zimmerpreise in Czk/Nacht beim Belegung | |||
| 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | |
| Studio Nr. 1 [1+0] | 800 | |||
| Studio Nr. 2 [1+0] | 800 | |||
| LANDESINFORMATION [2+0] | 2000 | 2200 | ||
| Nr. 55 [2+0] | 1300 | 1500 | ||
| TERRASSE [2+1] | 2100 | 2300 | 2400 | |
| HEDERA [2+2] | 1300 | 1500 | 1800 | 1900 |


