Ceník
| Sezóna | 27.7.2011 - 31.12.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Garsonka No 1 [1+0] | 800 | |||
| Garsonka No 2 [1+0] | 800 | |||
| COUNTRY [2+0] | 2000 | 2200 | ||
| NO 55 [2+0] | 1300 | 1500 | ||
| TERASA [2+1] | 2100 | 2300 | 2400 | |
| HEDERA [2+2] | 1300 | 1500 | 1800 | 1900 |


